SMARTCT-E600P:修订间差异
来自帮助文档
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第46行: | 第46行: | ||
===【1.3】内网规划=== | ===【1.3】内网规划=== | ||
<b>平台默认会给终端下发一个局域网,网段为192.168.200.0/24,可在平台运维中心-教室列表-终端基础设置调整。</b><br> | <b>平台默认会给终端下发一个局域网,网段为192.168.200.0/24,可在平台运维中心-教室列表-终端基础设置调整。</b><br> | ||
(1)每个教室推荐规划为单独局域网,这样可节约学校有限的IP资源;<br> | |||
(2)教学网IP设备:电脑、摄像机、移动设备等;<br> | |||
(3)物联网IP设备:物联云控屏、串口转换器、外置无线AP(提供物联专用WIFI)等。其中空调伴侣WIFI连接终端专用物联WIFI。<br> | |||
(4)可将物联设备IP规划在DHCP范围外并设置静态IP。<br> | |||
<b>设备内网IP规划推荐如下:(参考,根据实际情况自行调整)</b><br> | <b>设备内网IP规划推荐如下:(参考,根据实际情况自行调整)</b><br> | ||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto;font-size:110%" | {| class="wikitable" style="margin:0 auto;font-size:110%" |
2025年10月14日 (二) 04:14的版本
说明
本文档主要作为SMARTCT-E600P超融合智慧终端(后文简称“终端”或“SMARTCT-E600P”、“网关”)产品开局调试指导,方便现场调测人员快速上手,网络规划、平台端空间创建应根据项目信息、实际网络情况进行科学合理部署。 部分功能第一次搭建时使用需要前置条件,请耐心阅读按照流程逐步开通。
【第一章】产品连接
【1.1】终端场景应用拓扑(重要)
目前终端主要有以下两种产品连接拓扑,实施和调试前,应确定当前空间场所(教室)使用哪种拓扑。
【1.1.1】场景拓扑一

【1.1.2】场景拓扑一

【1.2】终端接口规范
【1.3】内网规划
平台默认会给终端下发一个局域网,网段为192.168.200.0/24,可在平台运维中心-教室列表-终端基础设置调整。
(1)每个教室推荐规划为单独局域网,这样可节约学校有限的IP资源;
(2)教学网IP设备:电脑、摄像机、移动设备等;
(3)物联网IP设备:物联云控屏、串口转换器、外置无线AP(提供物联专用WIFI)等。其中空调伴侣WIFI连接终端专用物联WIFI。
(4)可将物联设备IP规划在DHCP范围外并设置静态IP。
设备内网IP规划推荐如下:(参考,根据实际情况自行调整)
网络类型 | 参数 | 教室1 | 教室2 | 备注 |
---|---|---|---|---|
外网设置 | / | / | / | 一般由学校提供固定IP |
内网静态IP(LAN)200.2~200.9 | 终端网关地址 | 192.168.200.1 | 192.168.200.1 | |
物联云控屏 | 192.168.200.3 | 192.168.200.3 | ||
教师摄像机 | 192.168.200.4 | 192.168.200.4 | 重要 | |
学生摄像机 | 192.168.200.5 | 192.168.200.5 | 重要 | |
外置AP | 192.168.200.6 | 192.168.200.6 | ||
刷卡器以太网款 | 192.168.200.7 | 192.168.200.7 | ||
其他 | ...... | ...... | ||
内网动态IP(LAN)200.1~200.249 | 笔记本 | 自动获取 | 自动获取 | |
其他 | 自动获取 | 自动获取 |
终端WAN口获取的网段不能与LAN地址网段相同。