7寸屏:修订间差异
来自帮助文档
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
'''前言''' | '''前言''' | ||
本使用手册是针对7寸屏的使用指南,便于用户快速了解功能及使用方法 | :本使用手册是针对7寸屏的使用指南,便于用户快速了解功能及使用方法 | ||
使用对象:教师 | :使用对象:教师 | ||
= 控制屏解锁流程 = | = 控制屏解锁流程 = | ||
'''解锁入口''' | :'''解锁入口''' | ||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto;" | {| class="wikitable" style="margin:0 auto;" | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
教室控制屏默认处于屏保锁定状态,轻触屏幕任意位置唤醒解锁界面。 | ::教室控制屏默认处于屏保锁定状态,轻触屏幕任意位置唤醒解锁界面。 | ||
'''解锁方式''' | :'''解锁方式''' | ||
控制屏解锁可通过两种方式解锁'''(若未配置锁屏请忽略)''' | ::控制屏解锁可通过两种方式解锁'''(若未配置锁屏请忽略)''' | ||
'''①账号密码解锁''':输入对应手机号,密码,点击解锁 | ::'''①账号密码解锁''':输入对应手机号,密码,点击解锁 | ||
'''②刷卡扫码解锁''':若有扫码刷卡器,可通过刷卡、扫码解锁 | ::'''②刷卡扫码解锁''':若有扫码刷卡器,可通过刷卡、扫码解锁 | ||
(访问权限需要管理员开通,若提示卡号不存在,请联系对应管理员) | ::(访问权限需要管理员开通,若提示卡号不存在,请联系对应管理员) | ||
'''解锁反馈''' | :'''解锁反馈''' | ||
解锁成功后画面会跳转到主控界面 | ::解锁成功后画面会跳转到主控界面 | ||
[[File:7寸屏-image6.png|700px|center]] | [[File:7寸屏-image6.png|700px|center]] | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
[[File:7寸屏-image11.png|700px|center]] | [[File:7寸屏-image11.png|700px|center]] | ||
'''切换的画面是输出给腾讯会议、钉钉等应用的虚拟摄像头,输出后会议对端将会显示选择的画面''' | ::'''切换的画面是输出给腾讯会议、钉钉等应用的虚拟摄像头,输出后会议对端将会显示选择的画面''' | ||
2025年11月9日 (日) 16:33的版本
前言
- 本使用手册是针对7寸屏的使用指南,便于用户快速了解功能及使用方法
- 使用对象:教师
控制屏解锁流程
- 解锁入口
- 教室控制屏默认处于屏保锁定状态,轻触屏幕任意位置唤醒解锁界面。
- 解锁方式
- 控制屏解锁可通过两种方式解锁(若未配置锁屏请忽略)
- ①账号密码解锁:输入对应手机号,密码,点击解锁
- ②刷卡扫码解锁:若有扫码刷卡器,可通过刷卡、扫码解锁
- (访问权限需要管理员开通,若提示卡号不存在,请联系对应管理员)
- 解锁反馈
- 解锁成功后画面会跳转到主控界面

一键上课操作指令

音频操作控制(扩声、多媒体、互动音频)

录播录制

视频矩阵信号切换

互动画面切换

- 切换的画面是输出给腾讯会议、钉钉等应用的虚拟摄像头,输出后会议对端将会显示选择的画面

